| 2020 |
Segunda-feira
20/04 |
Terça-feira
21/04 |
Quarta-feira
22/04 |
Quinta-feira
23/04 |
Sexta-feira
24/04 |
Sábado
25/04 |
Domingo
26/04 |
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |