| 2020 | Segunda-feira 19/10 | Terça-feira 20/10 | Quarta-feira 21/10 | Quinta-feira 22/10 | Sexta-feira 23/10 | Sábado 24/10 | Domingo 25/10 | 
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |