| 2020 |
Segunda-feira
26/10 |
Terça-feira
27/10 |
Quarta-feira
28/10 |
Quinta-feira
29/10 |
Sexta-feira
30/10 |
Sábado
31/10 |
Domingo
01/11 |
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |