Nos dias 18 a 20/05, teremos os Seminários Discentes do PPGESP-IFBA.
Quinta-feira 18/05/2023 - Início às 16h |
id | Nome | Linha de Pesquisa | Orientador | Co-orientador | Requer Sigilo? | Título Trabalho | Horário |
Abertura | 16:00 |
1 | Anderson Araujo Cavalcante | Sistemas e Produtos Biomédicos | César Augusto Peña Fernández | - | Não | Análise de desempenho em sistema de locomoção assistivo com flexibilidade para cães e gatos com deficiência motora em membros traseiros | 16:10 |
2 | Gisela Rodrigues Piloto | Sistemas e Produtos Biomédicos | Antonio Carlos Souza | Allan Freitas | Não | Software de reconhecimento de biofilme em feridas crônicas aplicando técnicas de super resolução | 16:20 |
3 | Ricardo Loureiro | Sistemas e Produtos Biomédicos | Wilson Otto | Antonio Carlos | Não | Implementação da Computação Massivamente Paralela na simulação Monte Carlo em Transporte de Radiação Ionizante em meios com Nanopartículas | 16:30 |
4 | Antonio Carlos Barbosa Bacelar | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Eduardo Telmo | - | Não | ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS DE PROCESSOS DE FABRICAÇÃO VERSUS MODELAGEM COMPUTACIONAL. | 16:40 |
5 | Bruna Soares de Jesus | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Renato Novais | - | Não | DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO VISANDO O APOIO DA INSERÇÃO DE UM DEFICIENTE VISUAL NO MERCADO DE TRABALHO, NA ÁREA DE TESTES E QUALIDADE DE SOFTWARES | 16:50 |
6 | Bruno Coelho Ferreira | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | A Definir | - | Não | Sistema para monitoramento de buracos em vias públicas | 17:00 |
7 | Dagoberto Reis Medeiros | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Renato Novais | Rafael Reale | Não | Detecção de possíveis fraudes em Notas Fiscais Eletrônicas com RBC | 17:10 |
8 | Elon Cerqueira Souto | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | César Augusto Peña Fernández | - | Não | UTILIZAÇÃO DO METODO DE YOLOV4 PARA DETECÇÃO DE OBJETOS EM AMBIENTES EMBARCADOS | 17:20 |
9 | Gabriel de Almeida Nascimento | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Antonio Gabriel Almeida | - | Não | Sistema para compatibilidade de arranjo fotovoltaico como fonte de alimentação redundante em Estações Telecom | 17:30 |
10 | Ícaro Jerry Salles Santana | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Manoel Neto | Renato Novais | Não | Sistema Inteligente e de Baixo Custo Para Aquários Marinhos | 17:40 |
11 | Wesley dos Santos | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Antônio Gabriel Souza Almeida | - | Não | Sistema eletrônico embarcado para distribuição de cargas rebocáveis a partir de análises de esforços mecânicos | 17:50 |
12 | Everton Nascimento da Costa Pinto Silva | Sistemas e Produtos Biomédicos | Marcus Navarro | Marcus Oliveira | Não | Controle de Qualidade em Ressonância Magnética | 18:00 |
13 | Denison Oliveira | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Renato Novais | | Não | MyTeeth - Aplicativo de Prontuário Odontológico Centrado no Paciente | 18:10 |
14 | Robson Rodrigues Alves | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Manoel Neto | | Não | SIMOC - Sistema Integrado de Ocorrências Municipais | 18:20 |
15 | Eduardo Henrique Albuquerque Da Silva | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Allan Freitas | | Não | psephos: uma ferramenta de voto digital baseada em blockchain | 18:30 |
16 | João Guedes de Brito | Sistemas e Produtos Biomédicos | Allan Freitas | | Não | Dispositivo de Monitoramento de Temperatura em Ambientes de Refrigeração | 18:40 |
|
Sexta-feira 19/05/2023 - Início às 16h |
id | Nome | Linha de Pesquisa | Orientador | Co-orientador | Requer Sigilo? | Título Trabalho | Horário |
17 | Jeferson Sousa da Silva | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Manoel Neto | - | Não | NitVision - Aplicativo para diagnóstico de testes de Nitrito com precisão. | 16:00 |
18 | Neila Ribeiro Santos Pereira | Sistemas e Produtos Biomédicos | Marcus Navarro | Marcus Oliveira | Não | Desenvolvimento de Aplicativo para Análise da Implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) em um Laboratório de Saúde Pública. | 16:10 |
19 | Robson Luís Santos Freitas | Sistemas e Produtos Biomédicos | Antônio Carlos Souza | Isabelle Pinheiro | Não | Uma Ferramenta para Análise do Diagnóstico da Dengue, Zika e Chikungunya | 16:20 |
20 | Alessandro Souza Silva | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Fabiolo Moraes Amaral | | Não | USO DO CHATBOOT COMO SUPORTE EDUCACIONAL: CONTEXTUALIZAÇÃO, DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA MELHORIA DO ENSINO / APRENDIZAGEM | 16:30 |
21 | Evilasio de Sousa Junior | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Renato Novais | | Não | PERFPROD: UMA SOLUÇÃO DE BIG DATA PARA ANÁLISE VISUAL DO PERFIL PRODUTIVO E DA DIN MICA ECONÔMICA DE MUNICÍPIOS | 16:40 |
22 | Lauro Pinho Damasceno | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Renato Novais | Marcus Navarro | Não | Sistema Nacional de Gerenciamento de Risco Potencial | 16:50 |
23 | Mário Augusto Santos do Amor Divino | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Allan Edgard | - | Não | Sistema Blockchain para Gerenciamento de Solicitação de Medicamento por Via Judicial | 17:00 |
24 | Mario Jorge Pereira | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Renato Novais | | Não | Build You Dataset (BYD) | 17:10 |
25 | Paulo Henrique Botelho Brasil | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Não possuo | | Não | Elaboração de sistemática de Permissão de Trabalho baseada em Segurança de Processo | 17:20 |
26 | Rodolfo Duarte Oliveira | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Manoel Neto | - | Não | Plataforma de conhecimento gameficada | 17:30 |
27 | Samuel Machado | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Luiz Duarte | | Não | Simulação em Simulink da implementação de sistema de retrofit energético na Unidade Hospitalar MRJMMN através da trigeração solar | 17:40 |
28 | Ubiraci Alves Muniz Barretto | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Fabricio Simões | - | Não | Alocação Otimizada de Estações Rádio Base para Sistemas de Radiocomunicação Profissionais Utilizando Algoritmo baseado em enxame de partículas l | 17:50 |
29 | Vitor Otavio Silva Teixeira de Souza | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Fabrício Gerônimo | José Mário | Não | IMPLEMENETAÇÃO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE ARRITMIAS CARDÍACAS | 18:00 |
|
Sábado 20/05/2023 - Início às 08h |
id | Nome | Linha de Pesquisa | Orientador | Co-orientador | Requer Sigilo? | Título Trabalho | Horário |
30 | Welber Macedo | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Renato Novais | - | Não | MyHome: Solução para Administração de Condomínios com Especial Atenção a Situações de Emergência | 8:00 |
31 | Kleber dos Santos Oliveira | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Allan Edgard | Rafael Reale | Não | Rastreabilidade Educacional de Pessoas com TEA no Município de Simões Filho Utilizando Blockchain. | 8:10 |
32 | Wiler Sávio Almeida Moraes | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Manoel Neto | - | Não | TaskEase | 8:20 |
33 | André Oliveira de Faria | Sistemas e Produtos Biomédicos | Wilson Otto | Josemir Cruz Alexandrino | Sim | SISTEMA PARA REABILITAÇÃO FUNCIONAL DA COLUNA CERVICAL | 8:30 |
34 | Paulo Cesar Nascimento Andrade | Sistemas e Produtos Biomédicos | Wilson Otto | Antonio Carlos Sousa | Sim | SRM_FDLC - Sensor Radiação Mamográfica | 8:40 |
35 | Paulo Prysthon Mello | Sistemas e Produtos Biomédicos | Luiz Gustavo Duarte | - | Sim | Projeto de Contenção Mecânica para Leito Psiquiátrico com Grau de Liberdade | 8:50 |
36 | Tamires Pereira Alves | Sistemas e Produtos Biomédicos | Antônio Gabriel Souza Almeida | - | Sim | Sistema de Bioimpressão com Cabeçote Adaptável para Impressoras 3D FDM | 9:00 |
37 | Jadson dos Santos de Santana | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Renato Novais | - | Sim | Visual Analytics como ferramenta de suporte à eficiência energética municipal | 9:10 |
38 | Luiz Carlos Demoro Caparelli | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Manoel Neto | Renato Novais | Sim | Mecanismo de Controle Multiprocessador Modulor para Aquarios-Tanques | 9:20 |
39 | Marcelo Vitor Ribeiro Santos | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Cleber Jorge Lira de Santana | Renato Novais | Sim | Ferramenta de Detecção de Sinais de Futuras Evasões no IFBA | 9:30 |
40 | Paulo Cezar da Paixao | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | José Mário Araujo | | Sim | Relé de Segurança de Processos Industriais | 9:40 |
41 | Rafael Fagundes Rosa Campos | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Eduardo Telmo Fonseca dos Santos | - | Sim | NeX: Inovação em UX para aquisição de dados de rondas operacionais IIoT | 09:50 |
42 | Tarcisio Paraiso Farias | Sistemas e Produtos Computacionais, de Controle e Comunicação | Thiago Mendes | - | Sim | NuCredit – Utilização de Machine Learning como ferramenta de ampliação de crédito aos microempreendedores individuais | 10:00 |
Fechamento | 10:10 |