| 2021 | Segunda-feira 19/04 | Terça-feira 20/04 | Quarta-feira 21/04 | Quinta-feira 22/04 | Sexta-feira 23/04 | Sábado 24/04 | Domingo 25/04 | 
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |