| 2021 | Segunda-feira 21/06 | Terça-feira 22/06 | Quarta-feira 23/06 | Quinta-feira 24/06 | Sexta-feira 25/06 | Sábado 26/06 | Domingo 27/06 | 
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |